VICTORIA Comfort KF stufa con forno L’apparecchio combina il riscaldamento degli ambienti con la possibilità di cuocere in un forno integrato. La panoramica dei parametri testati riportata di seguito facilita la corretta selezione e la pianificazione dell’installazione.
La potenza dell’unità deve essere selezionata in base alle dispersioni termiche dell’edificio, alla sua destinazione d’uso e alle caratteristiche del camino. L’installazione e la messa in servizio iniziale devono essere eseguite da un professionista qualificato.
Caratteristiche principali
- forno integrato per la cottura
- testato secondo la norma EN 16510
- Costruzione a doppia parete
- sfiato fumo posteriore
Parametri tecnici
| Modello | Comfort KF |
|---|---|
| Marca | VICTORIA |
| Tipo di prodotto | stufa con forno |
| Potenza termica nominale | 9,51 kW |
| Dimensioni (A × L × P) | 970 × 582 × 575 mm |
| Peso | 142 kg |
| Diametro canna fumaria | 150 mm |
| Uscita fumi | posteriore |
| Alimentazione aria comburente esterna | No |
| Combustibile | legna da ardere, bricchette di legno |
| Colore | nero |
| Rivestimento | maiolica |
| Rendimento | 78 % |
| Classe energetica | A |
| Ecodesign | Sì |
| Dimensioni camera di combustione (L × P × A) | 400 x 350 x 345 mm |
| Dimensioni forno (L × P × A) | 366 x 375 x 241 mm |
| Consumo di legna | 3,07 kg/ora |






